Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: 1213K 1207
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/Month
Couleur: |
NOIR |
Échantillon: |
Disponible |
Matériel: |
Acier au chrome GCR15 |
Nombre de rangée: |
Double rangée, rangée simple |
Type: |
type ouvert, type scellé |
Taille de trou: |
0.1 - 1000 millimètres |
Couleur: |
NOIR |
Échantillon: |
Disponible |
Matériel: |
Acier au chrome GCR15 |
Nombre de rangée: |
Double rangée, rangée simple |
Type: |
type ouvert, type scellé |
Taille de trou: |
0.1 - 1000 millimètres |
Roulement à billes auto-dressant pour le moteur et l'appareil électrique
Le roulement à billes auto-dressant le caniveau qu'externe d'anneau est surface sphérique, l'intérieur a le caniveau profond de la cannelure deux du roulement à billes de double rangée, avec la capacité auto-dressante. Le son principalement employé pour soutenir la charge radiale, sous la charge radiale en même temps, soutient également un peu de charge axiale.
Applications du roulement à billes auto-dressant : Moteurs électriques, appareils électroménagers, roues de remorque
Nom de produit | Nombre | Spécifications | Charge évaluée (KN) | Vitesse (r/min) | Poids | ||||
D (millimètre) | D (millimètre) | W (millimètre) | Cr (N) | Cor (N) | Graisse | Huile | kilogramme | ||
Roulement à billes de alignement d'individu |
1200 | 10 | 30 | 9 | 5,55 | 1,19 | 22000 | 28000 | 0,033 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1201 | 12 | 32 | 10 | 5,7 | 1,27 | 22000 | 26000 | 0,039 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1202 | 15 | 35 | 11 | 7,6 | 1,75 | 18000 | 22000 | 0,051 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 2,01 | 16000 | 20000 | 0,072 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1204 | 20 | 47 | 14 | 10 | 2,61 | 14000 | 17000 | 0,12 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1205 | 25 | 52 | 15 | 12,2 | 3,3 | 12000 | 14000 | 0,14 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1206 | 30 | 62 | 16 | 15,8 | 4,65 | 10000 | 12000 | 0,22 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1207 | 35 | 72 | 17 | 15,9 | 5,1 | 8500 | 10000 | 0,32 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1208 | 40 | 80 | 18 | 19,3 | 6,5 | 7500 | 9000 | 0,415 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1209 | 45 | 85 | 19 | 22 | 7,35 | 7100 | 8500 | 0,465 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1210 | 50 | 90 | 20 | 22,8 | 8,1 | 6300 | 8000 | 0,525 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1211 | 55 | 100 | 21 | 26,9 | 10 | 6000 | 7100 | 0,705 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1212 | 60 | 110 | 22 | 30,5 | 11,5 | 5300 | 6300 | 0,9 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1213 | 65 | 120 | 23 | 31 | 12,5 | 4800 | 6000 | 1,15 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1214 | 70 | 125 | 24 | 35 | 13,8 | 4800 | 5600 | 1,3 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1215 | 75 | 130 | 25 | 39 | 15,7 | 4300 | 5300 | 1,41 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1216 | 80 | 140 | 26 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 1,73 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1217 | 85 | 150 | 28 | 49,5 | 20,8 | 3800 | 4500 | 2,09 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1218 | 90 | 160 | 30 | 57,5 | 23,5 | 3600 | 4300 | 2,55 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1219 | 95 | 170 | 32 | 64 | 27,1 | 3400 | 4000 | 3,21 |
Roulement à billes de alignement d'individu | 1220 | 100 | 180 | 34 | 69,5 | 29,7 | 3200 | 3800 | 3,82 |
Avantages du roulement à billes auto-dressant :
(1) acier propre d'acier-Ultra de haute qualité pour prolonger soutenir la vie jusqu'à de 80%.
(2) technologie avancée de graisse
(3) boules de haute catégorie - tranquilles et bon fonctionnement même à la grande vitesse.
(4) caniveaux de finition superbes - a particulièrement aiguisé pour réduire au minimum le bruit et pour améliorer la distribution et la vie de lubrifiant.