Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: SBPP204
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/Month
Taille de boulon: |
M6/M8/M10/M12 |
Type: |
Bloc d'oreiller |
Logement du matériel: |
fonte HT200, acier inoxydable |
Application: |
Machines |
Chaîne de poids: |
0.15~2kg |
Matériel: |
Acier laminé à froid |
Taille de boulon: |
M6/M8/M10/M12 |
Type: |
Bloc d'oreiller |
Logement du matériel: |
fonte HT200, acier inoxydable |
Application: |
Machines |
Chaîne de poids: |
0.15~2kg |
Matériel: |
Acier laminé à froid |
Le bloc d'oreiller de bonne qualité soutenant le poinçon SBPP204 a pressé le logement de rapport en acier
description de produit 1.Detailed du logement en acier de presse
1) Réuni avec l'UC, SA, SB, type de Na des incidences d'insertion
2) Taille de trou 12mm 45mm, métrique
3) Acier inoxydable également disponible
2.Construction du logement en acier de presse
1) Le type blocs de SBPP200 et de SAPP d'oreiller sont des types dont le type SA200 avec le type excentrique du collier de verrouillage andSB200 avec des incidences de vis de réglage sont assemblés respectivement dans un logement en deux parties de presser-acier
2)Le type de SBPFL200and SAPFL200 a seulement deux trous de boulon. Il a besoin de plus petit espace de montage, il est fonction est identique que les logements pressés mentionnés ci-dessus de bride
3)Le type SAPF200, SAPFT200 et SBPF200SBPFT200 se composent de deux morceaux de plaques d'acier pressées, montés avec SA200 ou SB200.It a léger et la restriction simple, qui est appliquée à la machine dont la vitesse tournante est basse ou moyenne, ou la charge de machine est légère.
4)SAPFT200, SBPFT200 le type havs la même fonction que le logement rond pressé de bride, il peut être employé où
l'espace de montage est limité, parce qu'il prend le plus petit espace
Unité non. | Diamètre d'axe d |
Dimensions (millimètres) | Taille de boulon (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |||||||||
(dedans) | (millimètre) | L | J | H | H1 | Ho | N | B | S | ||||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 |
1,20
|