Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: 1209K
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/month
Type: |
BOULE, roulement à billes auto-dressant en céramique |
Nombre de rangée: |
Double rangée |
Niveau sonore: |
Z1 Z2 Z3 |
Cage: |
Cage en acier de Cage.nylon |
Type de joints: |
2RS ouvert |
Taille: |
45mmX85mmX19mm |
Type: |
BOULE, roulement à billes auto-dressant en céramique |
Nombre de rangée: |
Double rangée |
Niveau sonore: |
Z1 Z2 Z3 |
Cage: |
Cage en acier de Cage.nylon |
Type de joints: |
2RS ouvert |
Taille: |
45mmX85mmX19mm |
roulements à billes de alignement d'individu de précision de haute précision de 1209K 45mmX85mmX19mm
Description du roulement à billes de alignement d'individu :
Le roulement à billes de alignement d'acier inoxydable est une incidence équipée des boules sphériques de boule entre l'anneau intérieur de deux caniveaux et l'anneau externe d'un caniveau sphérique.
Le centre de courbure de la surface externe de caniveau d'anneau est compatible au centre de rapport, ainsi il a la même fonction auto-dressante comme roulement à billes auto-dressant automatique. Dans le cas du débattement d'axe et de logement, il peut être automatiquement ajusté sans augmenter la charge de rapport. L'incidence de roulement à rotule peut soutenir la charge radiale et la charge axiale dans deux directions. Grande capacité de charge radiale, appropriée à la charge lourde, charge d'impact. Le diamètre intérieur de la voie de roulement est le trou de chandelle, qui peut être monté directement. Ou utilisez une douille réglée serrée, cylindre de démontage pour installer sur l'axe cylindrique. Les cages sont faites de tôle d'acier emboutissant des cages, polyamide formant des cages et des cages de voiture d'alliage de cuivre.
Le roulement à billes de alignement d'individu peut être utilisé pour :
Appareils ménagers, pièces d'automobile de moteur électrique, pompes, machines. Électrodéposition d'électeur, électeur polissant, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, applications de vide. Fibre traitant, traitement de convoyeur. Rayonnement médical, photo traitant, ensemble d'ordinateur, applications de l'électronique, équipement de médecine, applications humides
Rapport du code | |||||||||
|
|||||||||
millimètre | Dynamique | Charge statique | T/MN | kilogramme | |||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Graisse | Huile | ≈ | |
1200 séries | |||||||||
1200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5,5 | 1,19 | 21 000 | 24 000 | 0,033 |
1201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 5,6 | 1,27 | 18 000 | 22 000 | 0,04 |
1202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,45 | 1,75 | 16 000 | 19 000 | 0,049 |
1203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 7,9 | 2,01 | 14 000 | 17 000 | 0,072 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9,9 | 2,61 | 13 000 | 15 000 | 0,116 |
1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9,9 | 2,61 | 13 000 | 15 000 | 0,114 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,1 | 3,3 | 11 000 | 13 000 | 0,138 |
1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,1 | 3,3 | 11 000 | 13 000 | 0,135 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,6 | 4,65 | 9 200 | 11 000 | 0,217 |
1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,6 | 4,65 | 9 200 | 11 000 | 0,213 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 15,8 | 5,1 | 8 000 | 9 400 | 0,317 |
1207K | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 15,8 | 5,1 | 8 000 | 9 400 | 0,312 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 19,3 | 6,55 | 7 100 | 8 400 | 0,414 |
1208K | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 19,3 | 6,55 | 7 100 | 8 400 | 0,407 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 21,9 | 7,35 | 6 400 | 7 500 | 0,457 |
1209K | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 21,9 | 7,35 | 6 400 | 7 500 | 0,448 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 22,7 | 8,1 | 5 800 | 6 800 | 0,515 |
1210K | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 22,7 | 8,1 | 5 800 | 6 800 | 0,504 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 26,8 | 10 | 5 300 | 6 200 | 0,692 |
1211K | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 26,8 | 10 | 5 300 | 6 200 | 0,679 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 30 | 11,5 | 4 900 | 5 800 | 0,879 |
1212K | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 30 | 11,5 | 4 900 | 5 800 | 0,864 |
1213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 31 | 12,5 | 4 500 | 5 300 | 1,13 |
1213K | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 31 | 12,5 | 4 500 | 5 300 | 1,11 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 34,5 | 13,8 | 4 200 | 4 900 | 1,24 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 39 | 15,7 | 3 900 | 4 600 | 1,33 |
1215K | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 39 | 15,7 | 3 900 | 4 600 | 1,31 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3 700 | 4 300 | 1,65 |
1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3 700 | 4 300 | 1,62 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20,8 | 3 500 | 4 100 | 2,06 |
1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20,8 | 3 500 | 4 100 | 2,03 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23,5 | 3 300 | 3 800 | 2,51 |
1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23,5 | 3 300 | 3 800 | 2,47 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 64 | 27,1 | 3 100 | 3 600 | 3,1 |
1219K | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 64 | 27,1 | 3 100 | 3 600 | 3,05 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 69 | 29,7 | 2 900 | 3 400 | 3,7 |
1220K | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 69 | 29,7 | 2 900 | 3 400 | 3,64 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 74,5 | 32,5 | 2 800 | 3 300 | 4,34 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 80,5 | 35,5 | 2 600 | 3 100 | 5,15 |
1222K | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 80,5 | 35,5 | 2 600 | 3 100 | 5,07 |
(1) acier propre d'acier-Ultra de haute qualité pour prolonger soutenir la vie jusqu'à de 80%.
(2) technologie avancée de graisse
(3) boules de haute catégorie - tranquilles et bon fonctionnement même à la grande vitesse.
(4) caniveaux de finition superbes - a particulièrement aiguisé pour réduire au minimum le bruit et pour améliorer la distribution et la vie de lubrifiant.