Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: Nombre d'unités
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500
Prix: 1-50USD/PC
Détails d'emballage: neutre
Délai de livraison: 45 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000 pièces
Diamètre d'axe: |
30 mm |
Épaisseur: |
20 mm |
Numéro de ligne: |
Ligne unique |
La cage: |
Cage en acier |
Le poids: |
58 g |
Type de sceau: |
Non scellé |
Diamètre d'axe: |
30 mm |
Épaisseur: |
20 mm |
Numéro de ligne: |
Ligne unique |
La cage: |
Cage en acier |
Le poids: |
58 g |
Type de sceau: |
Non scellé |
Fiche de données
Nom de l'article | Les États membres doivent: |
Matériel | Acier chromé |
Dans la journée. | 25 mm |
Aujourd'hui. | 42 mm |
Longueur | 17 mm |
Le paquet | Cartom ou selon vos besoins |
Délai de livraison | 10 à 15 jours |
Tailles différentes pour votre référence
L'axe Diamètre |
Désignation portant | La masse Approximatif |
Dimension limite | Chargement de base | Limiter Vitesse |
|||||
Actuel code |
Originaux code |
d | Fw | D | B. Pour | Dynamique | Statique | Huile | ||
mm | g | mm | N | Rpm | ||||||
5 | Nombre de personnes | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | ||
Résistance à l'humidité | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | |||
6 | N.B.N. | 9 | 6 | 15 | 10 | 3150 | 3000 | 32000 | ||
7 | N.B.N. | 12 | 7 | 17 | 10 | 3600 | 3650 | 30000 | ||
8 | NKI8/16 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 | ||
N.B.A.N. | 16 | 8 | 19 | 11 | 4300 | 3950 | 28000 | |||
9 | NKI9/12 | 16.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7000 | 21700 | |
Résultats des tests | 17 | 9 | 20 | 11 | 4850 | 4900 | 26000 | |||
NKI9/16 | 21.9 | 9 | 19 | 16 | ||||||
10 | NKI10/16 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9800 | 10500 | 196500 | |
Nombre de produits | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8000 | 9000 | 23700 | |
Nombre de personnes | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 9000 | 11000 | 23700 | |
12 | N.B.A.N. | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9000 | 10800 | 20000 |
NKI12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | ||
Autres produits | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 6000 | 21600 | 20000 | |
Le NKIS12 | 58 | 12 | 16 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | ||
Nombre d'électricité utilisée | 12 | 32 | 15 | |||||||
15 | NKI15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8800 | 12800 | 19100 | |
NKI15/20 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12300 | 19000 | 19100 | ||
Pour les produits de l'industrie | 4924902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6400 | 9000 | 18000 | |
Nombre d'emplois | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18000 | |
Le NKIS15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | ||
Nombre d'unités | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | |||||
N.B.N. | 15 | 32 | 12 | |||||||
74802 | 74802 | 15 | 36 | 25.4 | ||||||
16 | Le NKIS16 | 16 | 28 | 16 | 13000 | 17400 | 22000 | |||
NA16*36*24 | 16 | 36 | 24 | |||||||
17 | NKI17/16 | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | |
Nombre de personnes | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7000 | 10000 | 17000 | |
Autres produits | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | |
Autres produits agricoles | 56 | 17 | 22 | 30 | 18 | 15200 | 21700 | 18000 | ||
NA17 | 17 | 37 | 20 | |||||||
20 | NKI20/16 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | |
N° de référence | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21000 | 25000 | 17000 | |
N.K.I.S. 20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 28000 | 35500 | 15000 | ||
Nombre d'emplois | 6254904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 36000 | 51000 | 17000 | ||
N° de référence: | 20 | 25 | 37 | 23 |
22
|
NKI22/16 | 50 | 22 | 26 | 34 | 16 | 15300 | 23600 | 17000 | |
Pour les produits à base de plantes: | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 22000 | 29500 | 15000 | ||
Pour les produits à base de plantes: | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 37500 | 55000 | 15000 | ||
Résultats de l'enquête | 22 | 28 | 39 | 34 | ||||||
23 | Le montant de l'aide | 23 | 42 | 22 | ||||||
25
|
NKI25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | |
Nombre de produits | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | |
Autres produits | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 29000 | 59000 | 14000 | |
N.K.I.S.25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 13000 | ||
Les États membres doivent: | 25 | 32 | 47 | 22 | ||||||
NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 | |||
N° de référence: | 139 | 25 | 30 | 42 | 23 | 30500 | 43000 |
13000 |