Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: Résultats
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Le type: |
Les extrémités de la tige, 3 pièces, métrique, mâle, droite et gauche |
Matériau du corps: |
Acier au carbone, forgé, Cr3 zincé |
Matériau à billes: |
AISI52100, traité thermiquement,HRC58-64, poli |
La race: |
D'autres produits |
Surfaces de contact glissantes: |
D'acier à laiton |
Lubrification requise/sans lubrification: |
Lubrification requise |
Le type: |
Les extrémités de la tige, 3 pièces, métrique, mâle, droite et gauche |
Matériau du corps: |
Acier au carbone, forgé, Cr3 zincé |
Matériau à billes: |
AISI52100, traité thermiquement,HRC58-64, poli |
La race: |
D'autres produits |
Surfaces de contact glissantes: |
D'acier à laiton |
Lubrification requise/sans lubrification: |
Lubrification requise |
Le roulement n°. | Dimension (en mm) | Une balle. journée |
a0 Je suis désolée. angle |
Nommés de charge (KN) |
le poids ≈Kg |
|||||||||
d H7 |
B. Pour | C1 | d1 | d2 | d3 à 6g | h | L1 | L2 | Dynamique | Statique | ||||
Résultats | 3 | 6 | 4.5 | 5.1 | 12 | M3 | 26 | 15 | 32 | 7.93 | 14 | 1.5 | 1.8 | 0.006 |
Résultats | 4 | 7 | 5.25 | 6.5 | 14 | M4 | 30 | 19 | 37 | 9.52 | 13 | 2.0 | 2.9 | 0.011 |
Résultats | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 16 | M5 | 33 | 20 | 41 | 11.11 | 13 | 2.5 | 3.5 | 0.012 |
Le point de vente | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 18 | M6 | 36 | 22 | 45 | 12.7 | 13 | 3.2 | 4.8 | 0.019 |
Résultats | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 22 | M8 | 42 | 25 | 53 | 15.87 | 14 | 5.4 | 8.9 | 0.032 |
Résultats de l'analyse | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 7.5 | 12.5 | 0.054 |
Le numéro d'identification | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10x1.25 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 7.5 | 12.5 | 0.054 |
Résultats de l'analyse | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | M12 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 10 | 15.8 | 0.085 |
Le numéro d'enregistrement | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | Un M12x1.25 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 10 | 15.8 | 0.085 |
Résultats de l'analyse | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 13 | 22.1 | 0.126 |
Pour les appareils électroniques | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | Le M14X1.5 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 13 | 22.1 | 0.126 |
Résultats de l'analyse | 15 | 20 | 14 | 18.1 | 36 | M14 | 63 | 38 | 81 | 26.98 | 16 | 14.5 | 23.6 | 0.186 |
Le point de vente | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | Le M16 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 16 | 25.9 | 0.185 |
Le numéro de téléphone: | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | Une M16X1.5 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 16 | 25.9 | 0.185 |
Résultats de l'analyse | 17 | 22 | 16 | 20.6 | 40 | Une M16X1.5 | 69 | 42 | 89 | 30.16 | 14 | 18 | 28.4 | 0.259 |
Résultats de l'analyse | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 42 | Une M18x1.5 | 72 | 44 | 93 | 31.75 | 15 | 19.5 | 30.8 | 0.260 |
Résultats de l'analyse | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | M20X1.5 | 78 | 47 | 101 | 34.92 | 14 | 23 | 36.2 | 0.340 |
Le point de vente | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | Une M22x1.5 | 84 | 51 | 109 | 38.1 | 15 | 29 | 42.6 | 0.435 |
Résultats de l'analyse | 25 | 31 | 22 | 29.5 | 60 | M24x2 | 94 | 57 | 124 | 42.86 | 15 | 40.5 | 74.1 | 0.650 |
Résultats de l'analyse | 28 | 35 | 24 | 32.29 | 66 | M27x2 | 103 | 62 | 136 | 47.63 | 15 | 46.1 | 88.7 | 0.875 |
Positifs d'évaluation | 30 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | M30x2 | 110 | 66 | 145 | 50.8 | 17 | 54.3 | 94.0 | 1.070 |
Ballon: Ballon: AISI 52100 roulement Acier, traité thermiquement, HRC56 min; broyé de précision, poli, chrome dur plaqué
Corps: acier au carbone, zincé
, traité thermiquement, HRC56 min; broyé de précision, poli et chrome dur
Carrosserie: acier chromoly, zincé, traité au chromate
Race: polymère de nylon avec additif PTFE
Surfaces de contact coulissantes: acier/nylon