Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: RCB101416 est le
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500
Prix: 1-50USD/PC
Détails d'emballage: neutre
Délai de livraison: 45 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000 pièces
Le poids: |
12 g |
Diamètre intérieur: |
15.875mm |
Diamètre extérieur: |
22.225 mm |
Le type: |
L'autre type |
Matériel: |
L'acier inoxydable |
Épaisseur: |
25,4 millimètres |
Le poids: |
12 g |
Diamètre intérieur: |
15.875mm |
Diamètre extérieur: |
22.225 mm |
Le type: |
L'autre type |
Matériel: |
L'acier inoxydable |
Épaisseur: |
25,4 millimètres |
Fiche de données
Nom de l'article | RC RCB |
Matériel | Race extérieure: ST14, Porteur: Nylon, Aiguille: Acier inoxydable |
Dans la journée. | 150,875 mm |
Aujourd'hui. | 22.225 mm |
Épaisseur | 25.4 mm |
Capacité de couple | 15.4 Nm |
Le poids | 21.3 g |
Le paquet | Un paquet de chanteur ou selon vos exigences |
Délai de livraison | 7 à 10 jours |
Tailles différentes pour votre référence
Nom de l'article |
Le poids g |
Dimension principale | |||
Fw mm |
D mm |
C mm |
Le couple Nm |
||
Résultats de l'enquête | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
Résultats de l'évaluation | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
Règlement (CE) n° 1224/2009 du Parlement européen et du Conseil | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
Résultats de l'enquête | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indice de déduction. | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
R.C.121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
R.C.162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
Le montant de la réduction de la valeur de l'équipement est calculé en fonction de la valeur de l'équipement. | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS, qui est le numéro de référence de l'autorité compétente | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214: les produits de base sont les suivants: | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC, qui ne peut pas être utilisé | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 est le | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS est une marque de véhicule | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC est le numéro de référence de l'autorité compétente. | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS, qui ne peut être utilisé | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |