Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: POS16
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/Month
materail: |
Acier chromé |
Emballage: |
Tube+individual en plastique Box+carton |
Application: |
Industrie, machines, aviation, agricole, précision |
Échantillon: |
Disponible, aperçu gratuit disponible, aperçu gratuit pour des embouts à rotule de joint à rotule |
Type: |
EMBOUT À ROTULE |
Taille: |
Taille normale |
materail: |
Acier chromé |
Emballage: |
Tube+individual en plastique Box+carton |
Application: |
Industrie, machines, aviation, agricole, précision |
Échantillon: |
Disponible, aperçu gratuit disponible, aperçu gratuit pour des embouts à rotule de joint à rotule |
Type: |
EMBOUT À ROTULE |
Taille: |
Taille normale |
Incidence commune de main de droite à gauche masculine femelle de l'embout à rotule POS16
Caractéristiques de l'incidence de droite à gauche d'embout à rotule :
• Maitenance-exigé
• Logement : acier au carbone et galvanisé blanc
• Bille d'acier : 52100 la terre acier au chrome, de précision durcie et le chrome plaqué
• Course : En bronze
Dimensions de l'incidence de droite à gauche d'embout à rotule :
• Diamètre intérieur (trou) : 5mm
• Diamètre extérieur (tête) : 16mm
• Fil : M5x0.8 (main droite)
• Longueur totale : 35mm
• Désalignement angulaire maximum : 13 degrés
• Centre de la boule à baser de la jambe : 27mm
• Longueur par le trou : 8mm
• Longueur de fil : 10mm
SFT Nombre |
Dimensions millimètre | Estimations KN de charge | Poids ≈kg |
||||||||||||||
d | d3 | B | C1 maximum |
W | l3 minute |
d2 maximum |
l4 maximum |
h1 | l5 maximum |
d4 maximum |
d5 maximum |
le DK | α° ≈ |
C | Co | ||
PHS5 | 5 | M5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 18 | 36 | 27 | 4 | 8,5 | 11 | 11,11 | 13 | 3,25 | 5,7 | 0,016 |
PHS6 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 11 | 14 | 20 | 40 | 30 | 5 | 10 | 13 | 12,7 | 13 | 4,3 | 7,2 | 0,022 |
PHS8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 14 | 17 | 24 | 48 | 36 | 5 | 12,5 | 16 | 15,875 | 14 | 7,2 | 11,6 | 0,047 |
PHS10 | 10 | M10 | 14 | 10,5 | 17 | 21 | 26 | 56 | 43 | 6,5 | 15 | 19 | 19,05 | 13 | 10 | 14,5 | 0,077 |
PHS12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 19 | 24 | 30 | 65 | 50 | 6,5 | 17,5 | 22 | 22,225 | 13 | 13,4 | 17 | 0,1 |
PHS14 | 14 | M14 | 19 | 13,5 | 22 | 27 | 34 | 74 | 57 | 8 | 20 | 26 | 25,4 | 16 | 17 | 24 | 0,16 |
PHS16 | 16 | M16 | 21 | 15 | 24 | 33 | 40 | 84 | 64 | 8 | 22 | 28 | 28,575 | 15 | 21,6 | 28,5 | 0,22 |
PHS18 | 18 | M18X1.5 | 23 | 16,5 | 27 | 36 | 44 | 93 | 71 | 10 | 25 | 31 | 31,75 | 15 | 26 | 42,5 | 0,32 |
PHS20 | 20 | M20X1.5 | 25 | 18 | 30 | 40 | 48 | 101 | 77 | 10 | 27,5 | 35 | 34,925 | 14 | 31,5 | 42,5 | 0,42 |
PHS22 | 22 | M22X1.5 | 28 | 20 | 32 | 43 | 54 | 111 | 84 | 12 | 30 | 38 | 38,1 | 15 | 38 | 57 | 0,54 |
PHS25 | 25 | M24X2 | 31 | 22 | 36 | 48 | 60 | 124 | 94 | 12 | 33,5 | 42 | 42,85 | 15 | 47,5 | 68 | 0,73 |
PHS28 | 28 | M27X2 | 35 | 24 | 41 | 53 | 66 | 136 | 103 | 14 | 37 | 46 | 47,6 | 15 | 58 | 75 | 0,98 |
PHS30 | 30 | M30X2 | 37 | 25 | 46 | 56 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 50,8 | 17 | 64 | 88 | 1,1 |
Applications communes d'incidence d'embout à rotule :
Les incidences communes d'embout à rotule sont très utilisées dans l'ingénierie hydraulique, le métal formant des machines-outils, les machines d'ingénierie, l'équipement d'automation, les amortisseurs des véhicules à moteur, les machines d'irrigation et d'autres industries.