Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: TSS45
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Matériel: |
Réglage des risques |
Rating de précision: |
P6 |
Diamètre extérieur: |
35 à 80 mm |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
0.44kg |
Le type: |
L'autre type |
Matériel: |
Réglage des risques |
Rating de précision: |
P6 |
Diamètre extérieur: |
35 à 80 mm |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
0.44kg |
Le type: |
L'autre type |
L'embrayage à roues libres AS45 TSS45Réglage à billes pour les réducteurs
Le projet de loi
Le type TSS/NSS est un type de rouleauLes roulements sont nécessaires pour supporter les charges axiales et radiales. La lubrification et l'étanchéité doivent également être fournies par l'installation.Les dimensions extérieures nominales sont les mêmes que celles de la série 62Des roulements à billes.
Un arrangement typique consiste à installer ce type à côté d'un roulement de série 62 dans les mêmes tolérances de localisation, comme indiqué à la page suivante.La ligne intérieure est accrochée à l'arbre (sauf trou de 6 mm).
La course extérieure a une tolérance positive de r6 pour donner une pression dans un boîtier H7.
suffisamment fort
Pour ne pas s'étendre après montage, cette conception peut accepter un décalage axial de ± S/2 entre les races interne et externe.
Le type | Taille | Vitesses de dépassement | Le poids | Faites glisser le couple | ||||||||
UneS (NSS) | dH7 | TKN1) | - Je ne sais pas. | nomx3) | Dr6 | D5 | L | s | e | f | Résultats | |
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | |
8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | |
10 | 6.8 | 3500 | 5200 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | |
12 | 13 | 3200 | 4800 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.48 | |
15 | 14 | 2800 | 4300 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | |
20 | 40 | 2200 | 3300 | 487 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 1.4 | |
25 | 56 | 1900 | 2900 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.14 | 2.4 | |
30 | 90 | 1600 | 2400 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.22 | 7.8 | |
35 | 143 | 1300 | 2000 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.31 | 9 | |
40 | 185 | 1200 | 1800 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.39 | 10 | |
45 | 218 | 1000 | 1600 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.44 | 11 | |
50 | 230 | 950 | 1500 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.49 | 13 | |
55 | 308 | 800 | 1300 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.66 | 14 | |
60 | 508 | 700 | 1100 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.81 | 26 | |
80 | 1063 | 600 | 900 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.41 | 58 |
Exemple de montage