Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: Le numéro de série CK-A4090
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Couple (nanomètre): |
462 Nm |
Largeur: |
28 mm |
Rating de précision: |
P0, P1, P2 |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
0,87 kilogrammes |
Type de joints: |
Non scellé |
Couple (nanomètre): |
462 Nm |
Largeur: |
28 mm |
Rating de précision: |
P0, P1, P2 |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
0,87 kilogrammes |
Type de joints: |
Non scellé |
CKA4090 CK-A4090 Sprag d'embrayage à cames de type unidirectionnel avec roulement CKA 4090
Fiche de données
Nom de l'article | Les produits de la catégorie 1 |
Matériel | GCr15 |
Dans la journée. | 40 mm |
Aujourd'hui. | 90 mm |
Largeur | 28 mm |
Le poids | 00,87 kg |
Le couple nominal | 462 Nm |
Dépassement de la vitesse limite ((Course intérieure) | 700 tours/min |
Dépassement de la vitesse limite (course extérieure) | 200 tours/min |
Port | Shanghai; Ningbo |
Délai de livraison | 3 jours |
Le paquet | boîte en carton ou selon vos besoins |
Tailles différentes pour votre référence
Modèle | Le couple nominal | Vélosité limite de dépassement (r/min) | Dimension [mm] | Le roulement | Le poids | ||||||
Race extérieure | La course intérieure | ||||||||||
Je ne sais pas. | La course intérieure | Race extérieure | D[h7] | B. Pour | BWTW | Le nombre d'heures | C | Bnxtn | [kg] | ||
Le code de l'établissement est le CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 fois 1.8 | 15 | 24 | 3 fois 1.4 | 6302 | 0.17 |
Le code de référence est le CK-A1747. | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 fois 1.8 | 17 | 24 | 3 fois 1.4 | 6304 | 0.21 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 fois 1.8 | 20 | 24 | 3 fois 1.4 | 6305 | 0.25 |
Le nombre d'unités | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | Quatre fois deux.5 | 25 | 24 | Quatre fois un.8 | 6306 | 0.35 |
Le code de l'établissement est: | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5x3. Je suis désolée.0 | 30 | 24 | 5x2. Je suis désolé.3 | 6307 | 0.47 |
Le code de l'établissement est: | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8x4. Je vous en prie.0 | 35 | 30 | 6x2.8 | 6308 | 0.69 |
Le numéro de série CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8x4. Je vous en prie.0 | 40 | 30 | 6x2.8 | 6309 | 0.87 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8x4. Je vous en prie.0 | 45 | 30 | 6x2.8 | 6310 | 1.07 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 fois 5.0 | 50 | 30 | 8x3. Je suis désolée.3 | 6311 | 1.59 |
Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 fois 5.0 | 60 | 36 | 8x3. Je suis désolée.3 | 6312 | 2.16 |
Le nombre d'étoiles | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 fois 5.0 | 65 | 36 | 10 fois trois.3 | 6313 | 2.49 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 fois 5.0 | 70 | 42 | 10 fois trois.3 | 6314 | 3.36 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12 sur 5.0 | 75 | 42 | 12 fois 3.3 | 6315 | 3.81 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12 sur 5.0 | 80 | 42 | 12 fois 3.3 | 6316 | 4.29 |
Le code de l'établissement est le CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 fois 1.8 | 12 | 24 | 3 fois 1.4 | 0.24 | |
Le numéro de série CK-A1855 | 50.0 | 1575 | 350 | 55 | 22 | Quatre fois deux.5 | 18 | 24 | Quatre fois un.8 | 0.28 | |
Le code de référence est le CK-A2060 | 63.0 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6x3. Je suis désolée.5 | 20 | 24 | 6x2.8 | 0.33 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6x3. Je suis désolée.5 | 25 | 26 | 6x2.8 | 0.37 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6x3. Je suis désolée.5 | 25 | 32 | 8x3. Je suis désolée.3 | 0.68 | |
Le code de l'établissement est le CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8x4. Je vous en prie.0 | 28 | 32 | 8x3. Je suis désolée.3 | 0.60 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8x4. Je vous en prie.0 | 30 | 32 | 8x3. Je suis désolée.3 | 0.75 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8x4. Je vous en prie.0 | 35 | 32 | 8x3. Je suis désolée.3 | 1.00 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 fois 5.0 | 35 | 34 | 10 fois trois.3 | 1.34 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 8x4. Je vous en prie.0 | 35 | 35 | 10 fois trois.5 | 3.28 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 fois 5.0 | 40 | 34 | 10 fois trois.3 | 1.20 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 fois 5.0 | 40 | 34 | 10 fois trois.3 | 1.19 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14x5. Je suis désolée.5 | 50 | 35 | 14 fois 3.8 | 2.21 | |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14x5. Je suis désolée.5 | 50 | 38 | 14 fois 3.8 | 3.02 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 sur 6.0 | 55 | 55 | 16x4. Je vous en prie.3 | 6.96 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14x5. Je suis désolée.5 | 58 | 38 | 14 fois 3.8 | 2.60 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 18 sur 6.0 | 60 | 52 | 18x4. Je vous en prie.4 |
7.40 |