Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: UHF 40
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Diamètre intérieur: |
40 MM |
Diamètre extérieur: |
80 MM |
Rating de précision: |
P0, P1, P2 |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
00,823 kg |
Type de joints: |
Non scellé |
Diamètre intérieur: |
40 MM |
Diamètre extérieur: |
80 MM |
Rating de précision: |
P0, P1, P2 |
Industrie concernée: |
Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, éner |
Le poids: |
00,823 kg |
Type de joints: |
Non scellé |
L'accélérateur est équipé d'un système d'accélération de l'accélérateur.
Fiche de données
Nom de l'article | Les fréquences UHF |
Matériel | GCr15 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 39 mm |
Le poids | 00,823 kg |
Le couple nominal | 429 Nm |
Port | Shanghai; Ningbo |
Délai de livraison | 10 à 20 jours |
Application du projet | - équipement de bureau, équipement de fabrication de papier, etc. |
Tailles différentes pour votre référence
Toui | Dimension | Résistance à l'usure l' anneau) |
La clé (anneau intérieur) | Nominale le couple Nm |
Le poids en kg |
||
d | D | B. Pour | B × t | B. Pour1 × t1 | |||
Les fréquences UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6 fois 2.5 | Quatre fois un.7 | 42 | 0.115 |
Pour les appareils électroniques | 14 | 42 | 19 | 5 fois 1.6 | 5 fois 2.3 | 46 | 0.139 |
Pour les appareils à commande numérique | 16 | 42 | 19 | 5 fois 1.6 | 5 fois 1.7 | 47 | 0.132 |
Pour les appareils électroniques | 17 | 47 | 19 | 6x2 | 5 fois 2.3 | 75 | 0.167 |
Pour les appareils électroniques | 18 | 60 | 20 | 6 fois 2.5 | 6 fois 2.5 | 105 | 0.287 |
Pour les appareils électroniques | 20 | 60 | 20 | 6 fois 2.5 | 6 fois 2.7 | 105 | 0.277 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 25 | 62 | 24 | 8 fois 2.5 | 8x2 | 142 | 0.285 |
Pour les appareils à commande numérique | 30 | 72 | 27 | 10 fois 2.6 | 8x2 | 227 | 0.513 |
Pour les appareils à combustion | 35 | 80 | 31 | 12x4 | 10 fois 2.5 | 230 | 0.718 |
Les fréquences UHF40 | 40 | 80 | 39 | 12 fois 2.8 | 10 fois 2.5 | 429 | 0.823 |
Pour les appareils électroniques | 45 | 105 | 36 | 14x3 | 10 x 3 | 572 | 1.6 |
Pour les appareils électroniques | 50 | 130 | 36 | 14 × 5 | 14 fois trois.8 | 690 | 2.49 |
Pour les appareils à commande numérique | 60 | 130 | 46 | 14 × 5 | 14 fois trois.5 | 1030 | 2.88 |
Pour les appareils électroniques | 70 | 150 | 46 | 14 × 5 | 14 fois trois.5 | 1470 | 4.6 |
Pour les appareils électroniques | 90 | 180 | 90 | - Je ne sais pas. | 25 fois 5.4 | 3281 |
11.11 |