Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: MG400
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Rating de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Fermé |
Le poids: |
20,7 kg |
Couple (nanomètre): |
539 |
Maximum de course intérieure, dépassement (rpm): |
2600 |
Épaisseur (mm): |
70 |
Rating de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Fermé |
Le poids: |
20,7 kg |
Couple (nanomètre): |
539 |
Maximum de course intérieure, dépassement (rpm): |
2600 |
Épaisseur (mm): |
70 |
Données techniques
Nom de l'article | Série MG MI |
Matériel | GCr15 |
Un jour ennuyeux. | 19 à 250 mm |
Aujourd'hui. | 77 à 600 mm |
Largeur | 63 à 260 mm |
Capacité de couple | 314-176000 N.m. |
Le poids | 00,52 à 9,7 kg |
Le paquet | Boîte de carton, boîte en bois ou selon vos besoins |
Dimensions et capacités
Modèle | Le couple | Faites glisser | Je suis désolée. | Je suis désolée. | Taille du forage | Une | B. Pour (h7) |
C | DPC D |
E | F | S | Je ne sais pas. | Le poids (kg) |
||
Dépassement | N° de | |||||||||||||||
Capacité | Le couple | (r/min) | Indexation | Des trous creusés | ||||||||||||
Nombre d'étoiles | Nombre d'étoiles | À l'intérieur | Les produits | (cycle/min) | Je vous en prie. | La porte d'entrée | ×Taille×Pitch | |||||||||
La race | La race | (H7) | ||||||||||||||
MG 300 | 314 | 0.23 | 2800 | 900 | _ | 19 | 5x2 | 63 | 77 | 60 | 66 | 10.4 | 28.5 | 13 | 4xM6xP1. Je suis désolé.0 | 1.8 |
Le MI 300 | 0.31 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 400 | 539 | 0.29 | 2600 | 800 | _ | 22 | 5x2 | 70 | 88 | 67 | 73 | 10.7 | 31.7 | 16 | 4XM8xP1. Je suis désolé.25 | 2.7 |
Le MI 400 | 0.38 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 500 | 1620 | 0.51 | 2400 | 800 | _ | 31.5 | 7x3 | 89 | 108 | 86 | 92 | 12.3 | 44.4 | 16 | 4XM8xP1. Je suis désolé.25 | 5 |
Le MI 500 | 0.68 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 600 | 3140 | 0.85 | 2100 | 700 | _ | 50 | 12 fois 3.5 | 95 | 136 | 92 | 120 | 12.8 | 69.8 | 16 | 6xM8xP1. Je suis désolé.25 | 8.6 |
MI 600 | 1.54 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 700 | 5880 | 1.7 | 1500 | 500 | _ | 70 | 18x6 | 127 | 180 | 124 | 160 | 19.8 | 101.5 | 20 | 6xM10xP1. Je vous en prie.5 | 19.5 |
Le MI 700 | 2.63 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 750 | 9500 | 3.43 | 1800 | 600 | _ | 85 | 24x6 | 153 | 200 | 150 | 175 | 75 | 110 | 25 | 8xM14xP2. Je suis désolé.0 | 37 |
MI 750 | 4.12 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 800 | 17600 | 5.39 | 1300 | 475 | _ | 110 | 28x7 | 158 | 250 | 155 | 220 | 77.5 | 140 | 25 | 8xM16xP2. Je suis désolé.0 | 46.5 |
Le MI 800 | 8.33 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 900 | 24500 | 6.77 | 1200 | 400 | _ | 135 | 35x9 | 165 | 300 | 160 | 265 | 80 | 170 | 32 | 10xM16xP2. Je suis désolé.0 | 70.5 |
MI 900 | 9.41 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1000 | 33800 | 8.14 | 1200 | 325 | _ | 160 | 38x10 | 188 | 370 | 180 | 325 | 90 | 200 | 32 | 12xM16xP2. Je suis désolé.0 | 108.5 |
MI 1000 | 12.74 | 2 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1100 | 78400 | 15 | 350 | _ | _ | 185 | 45x14 | 260 | 470 | 250 | 415 | 125 | 260 | 40 | 12 x M20 x P2.5 | 250 |
Le MI 1100 | 22.15 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1200 | 95100 | 17.64 | 300 | _ | _ | 200 | 45x14 | 260 | 500 | 250 | 440 | 125 | 280 | 45 | 12xM24xP3. Je vous en prie.0 | 280 |
MI 1200 | 27.54 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1300 | 176000 | 18.72 | 250 | _ | _ | 250 | 56 sur 17.5 | 280 | 600 | 260 | 530 | 130 | 340 | 50 | 12xM30xP3. Je vous en prie.5 | 410 |
Le MI 1300 | 28.13 | 20 | _ | 150 |
Nom de l'entreprise:
1. T max = 2 × T KN
2La race intérieure dépasse les limites.
3La race extérieure dépasse.
La porte d'entrée est conforme à la norme DIN 6885.1