Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: B203
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces par mois
Le type: |
Cale |
Rating de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Fermé |
Matériel: |
Réglage des risques |
Couple (nanomètre): |
39,2 |
Maximum de course intérieure, dépassement (rpm): |
2400 |
Épaisseur (mm): |
25 |
Poids (kg): |
0.23 |
Le type: |
Cale |
Rating de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Fermé |
Matériel: |
Réglage des risques |
Couple (nanomètre): |
39,2 |
Maximum de course intérieure, dépassement (rpm): |
2400 |
Épaisseur (mm): |
25 |
Poids (kg): |
0.23 |
Données techniques
Nom de l'article | Série B200 |
Matériel | GCr15 |
Un jour ennuyeux. | 16.51 à 79,356 mm |
Aujourd'hui. | 40 à 125 mm |
Largeur | 25 à 42 mm |
Capacité de couple | 39.2-1390 N.m. |
Le poids | 00,23 à 2,4 kg |
Le paquet | Boîte de carton, boîte en bois ou selon vos besoins |
Dimensions et capacités
Modèle | Capacité de couple Le nombre d'étoiles |
Le couple de traction Le nombre d'étoiles |
Max. dépassement (r/min) | Max.indice (cycle/min) | A ((+0 à -0,6) | B. Pour |
La porte d'entrée |
Avec le numéro JIS. | Dia de l'arbre. C ((+0 à -0,025) | Le poids (kg) |
|
L'axe | Race extérieure | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 ((-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 ((-0.017-0.042) | 10X4. Je vous en prie.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85 ((-0.020-0.045) | 10X4. Je vous en prie.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 ((-0.020-0.045) | 10X4. Je vous en prie.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 ((-0.020-0.050) | 10X4. Je vous en prie.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 ((-0.020-0.050) | 10X4. Je vous en prie.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 10X4. Je vous en prie.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4. Je suis désolé.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Montage