Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: FC20
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500
Prix: 1-50USD/PC
Détails d'emballage: neutre
Délai de livraison: 45 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000 pièces
Couple (nanomètre): |
138 |
Matériel: |
Gcr15, en acier inoxydable |
Le couple (N.m.): |
28,5 |
Le type: |
Aiguille |
Le poids: |
0.21kg |
Taille (millimètres): |
16 |
Couple (nanomètre): |
138 |
Matériel: |
Gcr15, en acier inoxydable |
Le couple (N.m.): |
28,5 |
Le type: |
Aiguille |
Le poids: |
0.21kg |
Taille (millimètres): |
16 |
Le roulement à sens unique de l'embrayage par éclaboussure de CSK 30 PP
Modèle : roulement à sens unique CSK 30 PP contre l'exposition à l'eau et à la poussière:
Peut être utilisé comme:
1- Je ne sais pas.
2.Indexation du classement
3- Je vous en prie.
L'introduction:
Les types CSK..P et CSK..PP sont des roues libres de type sprag intégrées dans des roulements à billes de la série 62.. (sauf taille 40).graisse livrée lubrifiée et protégée contre la poussière de plus de 0,3 mm.
En plus du modèle CSK de base, le type CSK..P dispose d'une clé sur la course intérieure.La course extérieure doit encore être pressé dans un boîtier rigide à N6 tolérance.
Le CSK..PP est équipé d'une porte-clés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.Veuillez nous contacter lorsque la température ambiante ou la température de fonctionnement ne se situe pas dans la plage de +5- Je ne sais pas.C à +60- Je ne sais pas.C. Je ne sais pas.
Le type | Taille | Série de roulements | Porteurs de charges | Le poids | Le couple de traction | |||||||
dynamique | statique | |||||||||||
Je ne sais pas. | d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | Résultats | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [KN] | [kg] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | Je ne sais pas. | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
Je suis désolé. | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | Je ne sais pas. | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK.. P-2RS | 12 | Je ne sais pas. | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | Je ne sais pas. | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | Je ne sais pas. | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | Je ne sais pas. | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | Je ne sais pas. | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | Je ne sais pas. | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | Je ne sais pas. | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | Je ne sais pas. | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
Montage