Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: 513257
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Carton, palette
Délai de livraison: 20-45days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/Month
Type: |
Incidence de roue |
OE NON.: |
TOYOTA 42410-640L0 |
Caractéristique: |
Représentation stable : basse voix |
Niveau sonore: |
Z1, Z2, Z3, Z4 |
Lubrification: |
Lubrification de graisse |
taille: |
9 x 9 x 8 pouces |
Type: |
Incidence de roue |
OE NON.: |
TOYOTA 42410-640L0 |
Caractéristique: |
Représentation stable : basse voix |
Niveau sonore: |
Z1, Z2, Z3, Z4 |
Lubrification: |
Lubrification de graisse |
taille: |
9 x 9 x 8 pouces |
équivalent au moyeu de roue de qualité d'OEM de MOOG 513257 soutenant pour AURIS 2007-2012
Incidence de moyeu de roue
Guide d'incidences de roue et axes et axes de soutien. Ils font partie du châssis, guident les roues et absorber les forces axiales et radiales. Les forces radiales sont les forces longitudinales produites en raison de la rotation. Elles sont appliquées à l'incidence de roue à un à angle droit à l'axe longitudinal.
Fonction
Guide d'incidences de roue et axes et axes de soutien. Ils font partie du châssis, guident les roues et absorber les forces axiales et radiales. Les forces radiales sont les forces longitudinales produites en raison de la rotation. Elles sont appliquées à l'incidence de roue à un à angle droit à l'axe longitudinal. Les forces axiales, d'autre part, sont des forces qui agissent sur l'incidence de roue en direction de l'axe longitudinal. Elles sont produites pendant acculer, par exemple. Les forces axiales produites pendant les incidences de roue acculantes d'exposition à l'effort particulier.
L'autre moyeu de roue soutenant des modèles :
diamètre A de cercle des boulons | 4,5 po |
Diamètre B de cercle des boulons | 4,4881 po |
diamètre de pilote de hub | 3,5433 po |
diamètre de pilote de frein | 2,4409 po |
taille de trou de boulon | M12*1.25 |
Diamètre de bride | 5,4724 po |
Compensation de bride | 1,8740 po |
anneau de capteur | oui |
Code de référence | ISO9001 : 2015 |
Description | Numéro de la pièce | Ref. Number |
---|---|---|
Unité de hub | 512009 | DACF1091E |
Unité de hub | 512014 | 43BWK01B |
Unité de hub | 512018 | BR930336 |
Unité de hub | 512019 | H22034JC |
Unité de hub | 512209 | W-275 |
Incidence de roue | DAC28610042 | IR-8549, DAC286142AW |
Incidence de roue | DAC35660033 | BAHB 633676, IR-8089, GB12306S01, |
Incidence de roue | DAC38720236/33 | 510007, DAC3872W-3 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-24010 | 17R-30-2710 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-30022 | 17R-30-6080 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37208-87302 | DA-30-3810 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-35013 | TH-30-5760 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-35060 | TH-30-4810 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-36060 | TD-30-A3010 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement | 37230-35120 | TH-30-5750 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-05010 | VKC 3622 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-22080/81 | RCT356SA8 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-30150 | 50TKB3504BR |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-32010/11 | VKC 3516 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-35050 | 50TKB3501 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-35070 | VKC 3615 |
Incidence de libération d'embrayage | 31230-87309 | FCR54-15/2E |
Poulie et tendeur | 1350564011 | VKM 71100 |
h exécutent
OEM en gros 43560-0N010 Front Left Wheel Hub Bearing de pièces de rechange de bonne qualité d'usine
moyeu de la roue 13504971 d'OEM 08762-12233 de moyeu de roue d'ance soutenant le moyeu de roue d'AssemAuto soutenant l'arrière Axle Inner Bearing d'OEM 43210-WL000 des modèles 2002-2010