Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SFT
Numéro de modèle: GW211PPB20
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: carton, palette
Délai de livraison: 20-45DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs/month
Le type: |
une balle |
Type de joint: |
ZZ 2RS ouvert |
Caractéristique: |
Performance stable: voix basse |
La cage: |
cage en acier |
Dureté: |
HRC 58-62 |
Application du projet: |
machines et appareils |
Le type: |
une balle |
Type de joint: |
ZZ 2RS ouvert |
Caractéristique: |
Performance stable: voix basse |
La cage: |
cage en acier |
Dureté: |
HRC 58-62 |
Application du projet: |
machines et appareils |
Incidence de herse de disque des incidences GW211PPB20 AA28186 de machines agricoles
Des incidences agricoles sont utilisées dans les convoyeurs, les tondeuses à gazon, les cartels, les presses de foin, les planteurs/exercices de grain, foreuses, strips-teaseuse de coton, et plus. Elles sont conçues pour se tenir jusqu'aux conditions extrêmes et aux charges. Il y a beaucoup de différentes conceptions disponibles. Leurs composantes de base sont les anneaux, les boules, et les arrêtoirs intérieurs et externes. La course intérieure peut être ronde, à angle droit, ou sortilège, et la course externe peut être cylindrique ou sphérique. La plupart des incidences agricoles sont scellées des deux côtés avec la lèvre simple, double, ou triple.
Caractéristiques :
Place de trou de place à l'intérieur de trou avec le diamètre d'extérieur sphérique ou cylindrique, les incidences prelubricated ou relubricatable disponibles de herse de disque.
Rond ennuyé rond ennuyé avec le diamètre d'extérieur sphérique ou cylindrique, prelubricated disponible ou relubricatable
Nombre de rapport agricole comme suit
Désignation |
(millimètre) Dimensions |
(kilogramme) Poids |
||||
H | D | SΦ | B | C | ||
W208PP5 | 29,97 | 80,00 | 36,53 | 18,00 | 0,59 | |
W208PP6 | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 18,00 | 0,66 | |
W208PP8 | 29,97 | 80,00 | 36,53 | 30,18 | 0,70 | |
W208PP9 | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 30,18 | 0,76 | |
W208PPB11 | 22,97 | 85,738 | 87,30 | 36,53 | 30,18 | 0,98 |
W208PPB12 | 22,97 | 85,738 | 87,30 | 36,53 | 30,18 | 0,93 |
W209PP5 | 32,77 | 85,00 | 36,53 | 30,18 | 0,80 | |
W210PP4 | 29,97 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,92 | |
W211PP3 | 38,87 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | 1,15 | |
W211PP5 | 38,87 | 101,60 | 44,45 | 36,53 | 1,641 | |
W211PPB6 | 38,87 | 103,56 | 104,90 | 44,45 | 36,53 | 1,52 |
GW211PP17 | 38,87 | 100,00 | 44,45 | 33,34 | 1,34 | |
ST627RBT1211-203 | 55,562 | 100,00 | 100,50 | 55,562 | 33,34 | 1,08 |
W208PPB5 | 29,97 | 80,00 | 36,53 | 18,00 | 0,59 | |
GW208PPB5 | 29,97 | 80,00 | 36,53 | 24,00 | 0,63 | |
W208PPB6 | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 18,00 | 0,66 | |
GW208PPB6 | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 24,00 | 0,70 | |
GW208PPB8 | 29,97 | 80,00 | 36,53 | 30,18 | 0,66 | |
W208PPB9 | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 30,18 | 0,73 | |
W208PPB13 | 22,97 | 80,00 | 36,53 | 18,00 | 0,78 | |
GW208PPB17 | 29,97 | 85,738 | 36,53 | 30,18 | 0,89 | |
GW209PPB5 | 32,77 | 85,00 | 36,53 | 30,18 | 0,71 | |
GW209PPB8 | 32,77 | 85,00 | 36,53 | 22,00 | 0,67 | |
GW210PPB4 | 29,97 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,86 | |
W210PPB6 | 29,97 | 90,00 | 36,53 | 30,18 | 0,93 | |
W211PPB3 | 38,89 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | 1,04 | |
GW211PPB17 | 38,89 | 100,00 | 44,45 | 33,34 | 1,28 | |
PDNF240/8Y | 26,13 | 80,00 | 36,53 | 30,18 | 0,73 | |
PDNF245/9AY | 30,85 | 85,00 | 36,51 | 30,16 | 0,95 | |
PDNF155/12AY | 41,10 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | 0,98 |
Désignation |
(millimètre) Dimensions |
(kilogramme) Poids |
||||
D | B | C | S | |||
205KRR2 | 22,22 | 52 | 25,4 | 15,00 | 0,21 | |
206KRR6 | 25,43 | 62,00 | 24,00 | 16,00 | 0,27 | |
207KRR9 | 28,60 | 72,00 | 37,70 | 17,00 | 0,48 | |
209KRR2 | 38,125 | 85,00 | 30,00 | 19,00 | 0,61 | |
SB207-18HEX | 28,6 | 72 | 32 | 17 | 0,43 | |
205KRRB2 | 22,25 | 25,40 | 15,00 | 52,00 | 0,18 | |
SA2057/8HEXNC | 22,28 | 21,50 | 15,00 | 52,00 | 0,15 | |
206KRRB6 | 25,43 | 24,00 | 18,00 | 62,00 | 0,27 | |
207KRRB9 | 28,60 | 37,70 | 17,00 | 72,00 | 0,46 | |
W208PPB16 | 31,77 | 36,53 | 18,00 | 80,00 | 0,65 | |
209KRRB22 | 38,125 | 30,00 | 19,00 | 85,00 | 0,61 | |
205NPPBAH02 | 22,22 | 25,4 | 15 | 52 | 0,16 | |
F110968 | 25,55 | 36,5 | 18 | 62 | 0,32 |
Désignation |
(millimètre) dimension |
Poids |
|||
d | D | B | C | ||
205GP | 16,00 | 53,00 | 19,50 | 18,20 | 0,22 |
205RVA | 19,05 | 52,00 | 21,00 | 15,00 | 0,19 |
205KR3 | 19,05 | 52,00 | 16,26 | 17,75 | 0,17 |
205PP9 | 19,50 | 52,00 | 34,92 | 15,00 | 0,22 |
206KRR18 | 32,00 | 62,00 | 24,00 | 16,00 | 0,21 |
W208PP4 | 130,175 | 80,00 | 30,18 | 30,18 | 0,72 |
W208PP10 | 38,113 | 80,00 | 42,86 | 21,00 | 0,63 |
GW210PP3 | 35,73 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,75 |
W210PP8 | 38,86 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,79 |
W210PP2 | 49,23 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,80 |
GW210PP2 | 19,23 | 90,00 | 30,18 | 30,18 | 0,77 |
GW211PP2 | 55,58 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | 1,08 |
WIR212-39 | 61,942 | 110,00 | 61,912 | 22,00 | 1,31 |
GW214PP2 | 70,00 | 125,00 | 39,69 | 39,69 | 1,55 |
PDF11003 | 55,00 | 100,00 | 56,00 | 33,34 |
1,15 |
Très utilisé dans les véhicules agricoles, les tracteurs, les moteurs diesel, les moteurs électriques, les râteaux de foin, les presses, les moissonneuses, les batteuses et d'autres machines agricoles
h exécutent
OEM en gros 43560-0N010 Front Left Wheel Hub Bearing de pièces de rechange de bonne qualité d'usine
moyeu de la roue 13504971 d'OEM 08762-12233 de moyeu de roue d'ance soutenant le moyeu de roue d'AssemAuto soutenant l'arrière Axle Inner Bearing d'OEM 43210-WL000 des modèles 2002-2010